(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月31日至8月11日),海外机构对60家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有182家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达170家,占比最多;基金公司调研156家,位列其后;海外机构共对60家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是宏发股份,参与调研的海外机构共有59家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌%。其中,股价上涨的有彩讯股份、高测股份等,表现最好的是彩讯股份,累计涨幅为%。股价下跌的有43只,跌幅最大的是维力医疗,累计跌幅为%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有26只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、通源石油。
公布中期业绩预告的个股有7只,业绩预告类型来看,预增5只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300634 | 彩讯股份 | 3 | 计算机 | ||
688556 | 高测股份 | 3 | 电力设备 | ||
688116 | 天奈科技 | 18 | 电力设备 | ||
603579 | 荣泰健康 | 1 | 家用电器 | ||
300818 | 耐普矿机 | 1 | 机械设备 | ||
600885 | 宏发股份 | 59 | 电力设备 | ||
300246 | 宝莱特 | 3 | 医药生物 | ||
688059 | 华锐精密 | 23 | 机械设备 | ||
002233 | 塔牌集团 | 5 | 建筑材料 | ||
688181 | 八亿时空 | 1 | 电子 | ||
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 医药生物 | ||
300164 | 通源石油 | 1 | 石油石化 | ||
300285 | 国瓷材料 | 7 | 电子 | ||
002138 | 顺络电子 | 10 | 电子 | ||
688772 | 珠海冠宇 | 7 | 电力设备 | ||
688046 | 药康生物 | 1 | 医药生物 | ||
688185 | 康希诺 | 2 | 医药生物 | ||
603209 | 兴通股份 | 10 | - | 交通运输 | |
002032 | 苏泊尔 | 29 | - | 家用电器 | |
688595 | 芯海科技 | 1 | - | 电子 | |
002644 | 佛慈制药 | 2 | - | 医药生物 | |
603883 | 老百姓 | 1 | - | 医药生物 | |
688291 | 金橙子 | 1 | - | 计算机 | |
300685 | 艾德生物 | 2 | - | 医药生物 | |
688369 | 致远互联 | 3 | - | 计算机 | |
688097 | 博众精工 | 12 | - | 机械设备 | |
603711 | 香飘飘 | 18 | - | 食品饮料 | |
300463 | 迈克生物 | 7 | - | 医药生物 | |
605300 | 佳禾食品 | 2 | - | 食品饮料 | |
300349 | 金卡智能 | 2 | - | 机械设备 | |
688047 | 龙芯中科 | 1 | - | 电子 | |
300638 | 广和通 | 2 | - | 通信 | |
603369 | 今世缘 | 4 | - | 食品饮料 | |
300068 | 南都电源 | 5 | - | 电力设备 | |
603208 | 江山欧派 | 1 | - | 轻工制造 | |
688519 | 南亚新材 | 2 | - | 电子 | |
688223 | 晶科能源 | 2 | - | 电力设备 | |
688100 | 威胜信息 | 3 | - | 通信 | |
688800 | 瑞可达 | 9 | - | 电子 | |
300146 | 汤臣倍健 | 14 | - | 食品饮料 | |
600066 | 宇通客车 | 2 | - | 汽车 | |
605507 | 国邦医药 | 3 | - | 医药生物 | |
300033 | 同花顺 | 1 | - | 计算机 | |
688677 | 海泰新光 | 7 | - | 医药生物 | |
688257 | 新锐股份 | 1 | - | 机械设备 | |
688322 | 奥比中光 | 6 | - | 电子 | |
688008 | 澜起科技 | 8 | - | 电子 | |
688062 | 迈威生物 | 2 | - | 医药生物 | |
603190 | 亚通精工 | 1 | - | 汽车 | |
603590 | 康辰药业 | 2 | - | 医药生物 | |
300761 | 立华股份 | 2 | - | 农林牧渔 | |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | - | 电子 | |
688686 | 奥普特 | 9 | - | 机械设备 | |
300628 | 亿联网络 | 1 | - | 通信 | |
301193 | 家联科技 | 7 | - | 轻工制造 | |
688575 | 亚辉龙 | 2 | - | 医药生物 | |
688235 | 百济神州 | 31 | - | 医药生物 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | - | 医药生物 | |
000513 | 丽珠集团 | 1 | - | 医药生物 | |
603309 | 维力医疗 | 1 | - | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: