同飞股份(300990)12月27日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年12月27日接受200家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。
投资者关系活动主要内容介绍:
(资料图片)
一、公司基本情况介绍公司证券事务代表徐征女士向调研机构介绍了公司经营情况。
二、主要问答环节
问:公司成本控制的措施?
答:公司内部推行成本优化活动,采取降本控费等综合措施,积极应对材料涨价影响,挖潜提效,优化产品设计,改进产品工艺;通过优化产线,强化新员工培训,提升操作技能,提高劳动生产率。
问:公司海外市场拓展情况?
答:通过德国全资子公司ATF,打开通往国际的技术窗口,获取国际前沿的市场信息,抓住与一些行业知名跨国公司达成在欧洲的合作契机,促成与其国内制造基地的合作,同时,通过产品在国内市场的成熟应用,也促进与国际合作的推广。
问:储能领域液冷产品的发展趋势?
答:目前储能温控领域中,空冷温控产品应用较多,液冷温控产品占比将逐步提升,特别是高倍率充放电场景将以液冷方案为主。公司会通过控制精度、产品可靠性、安全性、温度均匀性等多方面的提升进一步提高储能领域液冷产品的市场份额。
问:公司如何应对产品替代及新领域拓展的风险?
答:①加大产品研发力度,从产品性能、成本、可靠性等多方面保持产品优势;②深入客户应用领域,认真研究产品应用场景,对技术新动向进行提前应对。在新领域拓展方面积极与客户进行市场和技术层面沟通,深入到客户产品开发端,与客户进行协同设计,规避新领域市场和技术的风险。
问:公司研发投入的占比及布局情况?
答:公司持续加大研发投入力度,从研发资金、研发人才、实验室等多方面加大投入,为公司在技术进步和新产品开拓方面提供强有力的技术保障。公司2022年前三季度的研发投入达到2,920万元,基本与2021年全年的研发投入持平,研发投入占比达到4.36%。公司采取自主研发为主,和高等院校、上下游产业伙伴协同设计开发为辅的方式,进行研发设计,推动新产品、新工艺、新技术走向市场;
三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是从事工业制冷设备研发、生产和销售;公司目前的主要产品可分为液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类。公司获得了中国机床工具工业协会颁发的"MCWI-10C高精度电主轴用变频水冷却机第十届中国数控机床展览(CCMT2018)春燕奖"。公司2017年被河北省质量技术监督局评为“河北省质量效益型企业”。
调研参与机构详情如下:
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 上投摩根 | 基金公司 | -- |
| 东吴基金 | 基金公司 | -- |
| 东方基金 | 基金公司 | -- |
| 东财基金 | 基金公司 | -- |
| 中信保诚基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中邮基金 | 基金公司 | -- |
| 中银基金 | 基金公司 | -- |
| 五中基金 | 基金公司 | -- |
| 交银施罗德 | 基金公司 | -- |
| 信诚基金 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信基金 | 基金公司 | -- |
| 兴全基金 | 基金公司 | -- |
| 农银汇理 | 基金公司 | -- |
| 前海联合基金 | 基金公司 | -- |
| 华商基金 | 基金公司 | -- |
| 华夏基金 | 基金公司 | -- |
| 华安基金 | 基金公司 | -- |
| 华富基金 | 基金公司 | -- |
| 华泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 华润元大基金 | 基金公司 | -- |
| 南方基金 | 基金公司 | -- |
| 博时基金 | 基金公司 | -- |
| 博远基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉实基金 | 基金公司 | -- |
| 国寿安保 | 基金公司 | -- |
| 国新国证基金 | 基金公司 | -- |
| 国泰基金 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 富国基金 | 基金公司 | -- |
| 富安达基金 | 基金公司 | -- |
| 工银基金 | 基金公司 | -- |
| 工银瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 广发基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦基金 | 基金公司 | -- |
| 易方达 | 基金公司 | -- |
| 景顺长城基金 | 基金公司 | -- |
| 民生加银基金 | 基金公司 | -- |
| 永赢基金 | 基金公司 | -- |
| 汇安基金 | 基金公司 | -- |
| 汇添富基金 | 基金公司 | -- |
| 泰信基金 | 基金公司 | -- |
| 泰达宏利 | 基金公司 | -- |
| 浦银安盛 | 基金公司 | -- |
| 海富通 | 基金公司 | -- |
| 淳厚基金 | 基金公司 | -- |
| 源峰基金 | 基金公司 | -- |
| 申万菱信 | 基金公司 | -- |
| 益民基金 | 基金公司 | -- |
| 禧弘基金 | 基金公司 | -- |
| 诺安基金 | 基金公司 | -- |
| 财通基金 | 基金公司 | -- |
| 银华基金 | 基金公司 | -- |
| 银河基金 | 基金公司 | -- |
| 长信基金 | 基金公司 | -- |
| 长城基金 | 基金公司 | -- |
| 长盛基金 | 基金公司 | -- |
| 首钢基金 | 基金公司 | -- |
| 鹏华基金 | 基金公司 | -- |
| 东北证券 | 证券公司 | -- |
| 中信建投 | 证券公司 | -- |
| 中信证券 | 证券公司 | -- |
| 中金公司 | 证券公司 | -- |
| 中银国际证券 | 证券公司 | -- |
| 光大证券 | 证券公司 | -- |
| 华泰证券 | 证券公司 | -- |
| 国新自营 | 证券公司 | -- |
| 国泰君安 | 证券公司 | -- |
| 国海证券 | 证券公司 | -- |
| 国融证券自营 | 证券公司 | -- |
| 国金自营 | 证券公司 | -- |
| 天风证券 | 证券公司 | -- |
| 安信证券 | 证券公司 | -- |
| 平安证券 | 证券公司 | -- |
| 德邦证券 | 证券公司 | -- |
| 招商证券 | 证券公司 | -- |
| 海通证券 | 证券公司 | -- |
| 财通证券 | 证券公司 | -- |
| 长江证券 | 证券公司 | -- |
| 中欧瑞博 | 阳光私募机构 | -- |
| 健顺投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 凯丰投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 同犇投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 彤源投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 德睿恒丰资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 星石投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 泓澄投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 清和泉资本 | 阳光私募机构 | -- |
| 瑞华投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 磐耀资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 禾永投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 衍航投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 观富资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 趣时资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 金恒宇投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 长安信托 | 阳光私募机构 | -- |
| 青沣资产 | 阳光私募机构 | -- |
| 鸿道投资 | 阳光私募机构 | -- |
| 中再资产 | 保险公司 | -- |
| 中华联合保险 | 保险公司 | -- |
| 中意资产 | 保险公司 | -- |
| 中英人寿 | 保险公司 | -- |
| 中邮保险 | 保险公司 | -- |
| 人保资产 | 保险公司 | -- |
| 信泰保险 | 保险公司 | -- |
| 国寿养老 | 保险公司 | -- |
| 国寿资产 | 保险公司 | -- |
| 大家资产 | 保险公司 | -- |
| 太保人寿 | 保险公司 | -- |
| 太保资产 | 保险公司 | -- |
| 太平养老 | 保险公司 | -- |
| 太平洋保险 | 保险公司 | -- |
| 太平洋资管 | 保险公司 | -- |
| 平安资产 | 保险公司 | -- |
| 恒大人寿 | 保险公司 | -- |
| 新华养老保险 | 保险公司 | -- |
| 新华资产 | 保险公司 | -- |
| 民生通惠 | 保险公司 | -- |
| 民生通惠资产 | 保险公司 | -- |
| 长城财富保险资产 | 保险公司 | -- |
| Anatole | 海外机构 | -- |
| Aspex | 海外机构 | -- |
| Bin Yuan Capital Limited | 海外机构 | -- |
| Dantai | 海外机构 | -- |
| Dragonstone Capital Management Limited | 海外机构 | -- |
| fidelity | 海外机构 | -- |
| Goldman Sachs Asset Management International | 海外机构 | -- |
| Hao Advisors Management Limited | 海外机构 | -- |
| OAKWISE CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 海外机构 | -- |
| PICC INVESTMENT FUND SPC | 海外机构 | -- |
| Pinpoint | 海外机构 | -- |
| WT | 海外机构 | -- |
| 友邦保险 | 海外机构 | -- |
| 复华投信 | 海外机构 | -- |
| 路博迈 | 海外机构 | -- |
| Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd. | QFII | -- |
| 中欧基金 | QFII | -- |
| 中金资管 | QFII | -- |
| 国泰投信 | QFII | -- |
| 群益投信 | QFII | -- |
| Polymer | 其他 | -- |
| Stoneylake Asset Management (Hong Kong)Limited | -- | -- |
| Taikang Asset Management(HK) Company Limited | -- | -- |
| Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd. | -- | -- |
| 三峡资本 | 其他 | -- |
| 东恺投资 | 其他 | -- |
| 中信集团 | 其他 | -- |
| 中睿合银投资 | 其他 | -- |
| 中银理财 | 其他 | -- |
| 中银资管 | 其他 | -- |
| 人保公募 | 其他 | -- |
| 仁布投资 | 其他 | -- |
| 信达澳亚 | 其他 | -- |
| 光大信托 | 其他 | -- |
| 光控国瑞基金 | -- | -- |
| 兴银理财 | 其他 | -- |
| 博荣基金 | -- | -- |
| 合远私募基金 | 其他 | -- |
| 和沣资管 | 其他 | -- |
| 和谐汇一 | 其他 | -- |
| 国新投资 | 其他 | -- |
| 多鑫投资 | 其他 | -- |
| 天铖控股 | 其他 | -- |
| 奥陆资本 | 其他 | -- |
| 宁泉资产 | 其他 | -- |
| 宁波幻方 | 其他 | -- |
| 宁聚投资 | 其他 | -- |
| 希瓦基金 | 其他 | -- |
| 广发银行 | 其他 | -- |
| 建信理财 | 其他 | -- |
| 建投资管 | 其他 | -- |
| 志开投资 | 其他 | -- |
| 恒丰银行 | 其他 | -- |
| 慧创投资 | 其他 | -- |
| 招银理财 | 其他 | -- |
| 拾贝投资 | 其他 | -- |
| 旌安投资 | 其他 | -- |
| 旺旺投资 | -- | -- |
| 明泽投资 | 其他 | -- |
| 景和资产 | 其他 | -- |
| 比特资本 | 其他 | -- |
| 汇泉基金 | 其他 | -- |
| 汐泰基金 | 其他 | -- |
| 泽铭投资 | 其他 | -- |
| 煜德投资 | 其他 | -- |
| 盘京投资 | 其他 | -- |
| 磊萌资产 | 其他 | -- |
| 禾升投资 | 其他 | -- |
| 筌笠资产 | 其他 | -- |
| 聚鸣投资 | 其他 | -- |
| 苏银理财 | 其他 | -- |
| 谢诺辰阳投资 | 其他 | -- |
| 运舟资本 | 其他 | -- |
| 远信(珠海)私募基金 | 其他 | -- |
| 锐天投资 | 其他 | -- |
| 长江资管 | 其他 | -- |
| 鸿衍投资 | 其他 | -- |
关键词:
